拜仁慕尼黑24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
9球直播 日期:2024-09-20 17:11:12 | 点击刷新
9球直播讯在2024-25赛季的德甲联赛中,上赛季“四大皆空”的拜仁慕尼黑在主场安联球场蓄势待发,这座位于德国南部巴伐利亚自由州首府慕尼黑市的宏伟球场,以其约6.7万人的容量成为本赛季德甲的最大舞台。与此同时,上赛季的德甲冠军勒沃库森以28胜6平0负的辉煌战绩,积90分高居榜首,展现了其强大的竞争力。随着新赛季的启幕,勒沃库森以更加昂扬的姿态踏上新的征程,其阵容名单也迎来了新的变化。从经验丰富的老将到充满朝气的新星,勒沃库森通过精心调整与补强,构建了一支更加均衡且实力强劲的球队,旨在继续闪耀在德甲的天空中,捍卫其冠军荣耀。球迷们正翘首以盼,期待见证这支璀璨星辰般的队伍在新赛季中再创辉煌。那么新赛季阵容会如何?接下来跟随小编一起来了解下吧!!
拜仁慕尼黑24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
孔帕尼 | 1986/4/10 | 190 | 80 | 主教练 | 585万英镑 | 2027/6/30 | 比利时 | |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 181 | 75 | 左边锋 | 5000万英镑 | 2027/6/30 | 法国 |
20 | 阿里容·伊布拉希莫维奇 | 2005/12/11 | 176 | - | 左边锋 | 400万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
39 | 马蒂斯-特尔 | 2005/4/27 | 183 | - | 左边锋 | 4000万英镑 | 2029/6/30 | 法国 |
9 | 哈里·凯恩 | 1993/7/28 | 188 | 89 | 中锋 | 10000万英镑 | 2027/6/30 | 英格兰 |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 176 | 68 | 右边锋 | 4000万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
10 | 勒鲁瓦·萨内 | 1996/1/11 | 183 | 68 | 右边锋 | 7000万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
17 | 迈克尔·奥利塞 | 2001/12/12 | 184 | - | 右边锋 | 5500万英镑 | 2029/6/30 | 法国 |
31 | 内斯托里·伊兰孔达 | 2006/2/9 | 175 | - | 右边锋 | 180万英镑 | 2028/6/30 | 澳大利亚 |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 185 | 74 | 影锋 | 800万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 177 | 55 | 中前卫 | 5000万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 76 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
27 | 康拉德·莱默 | 1997/5/27 | 180 | - | 中前卫 | 3000万英镑 | 2027/6/30 | 奥地利 |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 184 | 70 | 前腰 | 13000万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
16 | 若昂·帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | 84 | 后腰 | 5500万英镑 | 2028/6/30 | 葡萄牙 |
45 | 亚历山大·帕夫洛维奇 | 2004/5/3 | 188 | - | 后腰 | 3000万英镑 | 2029/6/30 | 德国 |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 186 | 90 | 中卫 | 4500万英镑 | 2026/6/30 | 法国 |
3 | 金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | 88 | 中卫 | 4500万英镑 | 2028/6/30 | 韩国 |
15 | 戴尔 | 1994/1/15 | 191 | 63 | 中卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 | 英格兰 |
21 | 伊藤洋辉 | 1999/5/12 | 188 | 74 | 中卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 | 日本 |
28 | 塔里克·布赫曼 | 2005/2/28 | 188 | - | 中卫 | 50万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
19 | 阿方索·戴维斯 | 2000/11/2 | 185 | 72 | 左后卫 | 5000万英镑 | 2025/6/30 | 加拿大 |
22 | 拉斐尔·格雷罗 | 1993/12/22 | 170 | 67 | 左后卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 | 葡萄牙 |
23 | 萨沙·博埃 | 2000/9/13 | 178 | - | 右后卫 | 1800万英镑 | 2028/6/30 | 法国 |
44 | 乔西普.斯皮尔斯 | 2000/4/2 | 187 | 77 | 右后卫 | 2800万英镑 | 2029/6/30 | 克罗地亚 |
1 | 诺伊尔 | 1986/3/27 | 193 | 80 | 守门员 | 400万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
18 | 丹尼尔·佩雷茨 | 2000/7/10 | 190 | - | 守门员 | 300万英镑 | 2028/6/30 | 以色列 |
26 | 斯文·乌尔赖希 | 1988/8/3 | 192 | 84 | 守门员 | 70万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
35 | 马克斯·施密特 | 2006/1/18 | - | - | 守门员 | - | - | 德国 |
相关新闻推荐