门兴24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
9球直播 日期:2024-09-20 19:36:23 | 点击刷新
9球直播讯作为曾经的 5 冠王,门兴近几年确实呈现出江河日下的态势。上赛季仅拿到第 14 名的成绩着实不理想,45 岁的塞瓦内主帅继续带队,但若成绩得不到改善,中途极有可能下课。今年门兴最大的引援是从海登海姆引进的克莱因丁斯特,这位身高 1 米 94 的高中锋能否成为球队新核心还有待观察。整体而言,门兴的阵容质量并不高,想要重返欧战舞台恐怕还需要经历一段漫长的时间,在这段时间里,球队需要不断调整战术、提升球员状态,以实现成绩的突破。球迷们正翘首以盼,期待见证这支璀璨星辰般的队伍在新赛季中再创辉煌。那么新赛季阵容会如何?接下来跟随小编一起来了解下吧!!
门兴的主场是普鲁士公园球场(Borussia-Park),这个现代化的球场自2004年7月30日起取代了保卡贝治球场(Bökelberg Stadium),成为球队的新主场。普鲁士公园球场占地209,072平方米,耗资8,690万欧元建造,能够容纳53,148名观众,其中包括15,648个立席。球场的设计包括了俱乐部精品店、门兴格拉德巴赫博物馆及贵宾酒廊等设施,以及五层行政大楼和约9公顷的练习场地。
门兴24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
门兴的主场是普鲁士公园球场(Borussia-Park),这个现代化的球场自2004年7月30日起取代了保卡贝治球场(Bökelberg Stadium),成为球队的新主场。普鲁士公园球场占地209,072平方米,耗资8,690万欧元建造,能够容纳53,148名观众,其中包括15,648个立席。球场的设计包括了俱乐部精品店、门兴格拉德巴赫博物馆及贵宾酒廊等设施,以及五层行政大楼和约9公顷的练习场地。
门兴24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
施奥阿尼 | 1978/10/30 | 186 | 82 | 主教练 | - | 2026/6/30 | 瑞士 | |
25 | 罗宾汉克 | 1998/8/27 | 178 | - | 左边锋 | 800万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
38 | 桑切斯 | 2004/5/24 | 177 | - | 左边锋 | 100万英镑 | 2026/6/30 | 卢森堡 |
11 | 蒂姆-克莱因丁斯特 | 1995/8/31 | 194 | - | 中锋 | 600万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
13 | 福田师王 | 2004/4/8 | 178 | - | 中锋 | 30万英镑 | 2026/6/30 | 日本 |
14 | 阿拉萨尼-普利亚 | 1993/3/10 | 181 | 72 | 中锋 | 700万英镑 | 2025/6/30 | 法国 |
28 | 拉诺斯 | 2003/7/20 | 180 | - | 中锋 | 100万英镑 | 2027/6/30 | 亚美尼亚 |
31 | 克文卡拉 | 2000/8/13 | 190 | - | 中锋 | 800万英镑 | 2028/6/30 | 捷克 |
9 | 洪诺拉特 | 1996/8/11 | 180 | 70 | 右边锋 | 1200万英镑 | 2028/6/30 | 法国 |
19 | 恩古穆 | 2000/3/14 | 185 | - | 右边锋 | 500万英镑 | 2027/6/30 | 法国 |
10 | 弗洛里安.纽豪斯 | 1997/3/16 | 185 | - | 中前卫 | 700万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
16 | 菲利普.桑德 | 1998/2/21 | 186 | - | 中前卫 | 300万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
27 | 罗科-赖茨 | 2002/5/29 | 176 | - | 中前卫 | 1000万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
7 | 斯特格 | 1993/8/27 | 175 | 70 | 前腰 | 500万英镑 | 2027/6/30 | 奥地利 |
8 | 魏格尔 | 1995/9/8 | 186 | 70 | 后腰 | 600万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
2 | 法比奥-奇亚罗迪 | 2005/6/5 | 186 | - | 中卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 | 意大利 |
3 | 板仓滉 | 1997/1/27 | 188 | 75 | 中卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 | 日本 |
5 | 弗里德里希 | 1995/12/13 | 193 | - | 中卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
30 | 尼克.埃尔维蒂 | 1996/9/30 | 189 | 74 | 中卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 | 瑞士 |
20 | 卢卡-内茨 | 2003/5/15 | 184 | - | 左后卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
26 | 卢卡斯-乌尔里希 | 2004/3/16 | 180 | - | 左后卫 | 75万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
22 | S.莱纳 | 1992/8/27 | 175 | 68 | 右后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 奥地利 |
29 | 约瑟夫-斯卡利 | 2002/12/31 | 184 | 80 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2027/6/30 | 美国 |
1 | 奥姆林 | 1994/1/10 | 190 | 80 | 守门员 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 瑞士 |
21 | T. 西佩尔 | 1988/3/22 | 183 | 79 | 守门员 | 30万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
33 | 尼古拉斯 | 1997/10/21 | 193 | - | 守门员 | 250万英镑 | 2029/6/30 | 德国 |
41 | J.奥尔肖夫斯基 | 2001/11/18 | 184 | - | 守门员 | 60万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
相关新闻推荐