法兰克福24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
9球直播讯法兰克福队,曾经的欧联杯霸主,近年来在德甲赛场上稳扎稳打,上赛季更是取得第六名的佳绩。本赛季,他们雄心勃勃,誓要更上一层楼。在经历了上赛季的适应期后,新任主帅托普默勒已蓄势待发,准备带领球队大展宏图。今夏,法兰克福在转会市场上收获颇丰,乌祖恩、克里斯滕森、特亚特等新援的加盟,为球队注入了新鲜血液,实力大增。特别是以4000万欧元出售帕乔后,迅速引进比利时国脚特亚特,这一高效运作令人赞叹。而球迷们最为期待的,莫过于1600万欧元买断的年轻前锋埃基蒂克,他被视为球队未来的希望之星。在特拉普、科赫等老将的保驾护航下,法兰克福队阵容齐整,实力均衡,完全有能力向欧冠区发起冲击,新赛季的表现令人期待。那么新赛季阵容会如何?接下来跟随小编一起来了解下吧!!
德意志银行公园球场:
德意志银行公园球场(Deutsche Bank Park)于1925年揭幕,可容纳51500人,为法兰克福足球俱乐部及法兰克福银河美式足球俱乐部的主场。球场除供足球及美式足球使用外,在二次大战期间亦安排作政治集会用途。为承办2006世界杯,球场进行了现代化改造。2005年的联合会杯承办3场小组赛和巴西对阿根廷的决赛。2006世界杯期间“法兰克福世界杯球场”(FIFA WM Stadion Frankfurt)承办了4场小组赛和1场1/4决赛。
法兰克福24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
迪诺·托普穆勒 | 1980/11/23 | 188 | 76 | 主教练 | 德国 | - | 2026/6/30 | 德国 | |
19 | 吉恩内戈西 | 2005/5/7 | 180 | - | 左边锋 | 法国 | 750万英镑 | 2029/6/30 | 法国 |
儒尼奥尔.阿乌西 | 2006/1/17 | 172 | - | 左边锋 | 西班牙 | - | 2026/6/30 | 西班牙 | |
7 | O.马尔穆什 | 1999/2/7 | 183 | - | 中锋 | 埃及 | 2200万英镑 | 2027/6/30 | 埃及 |
9 | 伊戈尔·马塔诺维奇 | 2003/3/31 | 194 | - | 中锋 | 克罗地亚 | 500万英镑 | 2029/6/30 | 克罗地亚 |
11 | 雨果·埃基蒂克 | 2002/6/20 | 189 | - | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2029/6/30 | 法国 |
55 | 阿纳斯·阿劳伊 | 2006/4/20 | 187 | - | 中锋 | 摩洛哥 | - | 2026/6/30 | 摩洛哥 |
36 | 卡纳福 | 2002/1/10 | 180 | - | 右边锋 | 德国 | 1000万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
6 | 奥斯卡·霍兰德 | 2005/1/4 | 187 | - | 中前卫 | 丹麦 | 70万英镑 | 2029/6/30 | 丹麦 |
16 | 拉尔松 | 2004/6/27 | 187 | - | 中前卫 | 瑞典 | 2800万英镑 | 2028/6/30 | 瑞典 |
18 | 达胡德 | 1996/1/1 | 178 | 76 | 中前卫 | 叙利亚 | 600万英镑 | 2026/6/30 | 叙利亚 |
28 | 马塞尔·韦尼格 | 2004/5/4 | 188 | - | 中前卫 | 德国 | 60万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
45 | 梅迪伦 | 2004/5/14 | 172 | - | 中前卫 | 德国 | 30万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
49 | 哈普雷特·戈特拉 | 2003/1/17 | 180 | - | 中前卫 | 德国 | 10万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
8 | F.沙伊比 | 2002/11/28 | 183 | - | 前腰 | 阿尔及利亚 | 1800万英镑 | 2028/6/30 | 阿尔及利亚 |
20 | 伊尔玛兹·乌赞 | 2005/11/11 | 186 | - | 前腰 | 土耳其 | 1200万英镑 | 2029/6/30 | 土耳其 |
27 | 格策 | 1992/6/3 | 176 | 64 | 前腰 | 德国 | 550万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
15 | 伊利斯 | 1995/5/10 | 185 | 69 | 后腰 | 突尼斯 | 1100万英镑 | 2027/6/30 | 突尼斯 |
47 | 诺亚·芬约 | 2006/1/30 | - | - | 后腰 | 匈牙利 | - | 2026/6/30 | 匈牙利 |
26 | 埃里克·埃比姆 | 2000/11/21 | 184 | - | 右中场 | 法国 | 1200万英镑 | 2027/6/30 | 法国 |
3 | 亚瑟.泰特 | 2000/5/25 | 185 | 81 | 中卫 | 比利时 | 2000万英镑 | 2025/6/30 | 比利时 |
4 | 罗宾·科赫 | 1996/7/17 | 191 | 79 | 中卫 | 德国 | 1800万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
5 | 阿蒙达 | 2003/7/31 | 197 | - | 中卫 | 瑞士 | 950万英镑 | 2029/6/30 | 瑞士 |
34 | 纳曼迪柯林斯 | 2004/1/10 | 191 | - | 中卫 | 德国 | 100万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
35 | 卢卡斯·梅洛 | 1999/7/4 | 185 | - | 中卫 | 巴西 | 1200万英镑 | 2026/6/30 | 巴西 |
41 | 奥桂尼 | 1997/12/22 | 186 | - | 中卫 | 喀麦隆 | 40万英镑 | 2027/6/30 | 喀麦隆 |
44 | 戴维斯·包蒂斯塔 | 2005/2/16 | 184 | - | 中卫 | 厄瓜多尔 | 25万英镑 | 2028/6/30 | 厄瓜多尔 |
21 | 纳撒尼尔.布朗 | 2003/6/16 | 180 | 79 | 左后卫 | 德国 | 300万英镑 | 2029/6/30 | 德国 |
29 | N.恩库恩库 | 2000/11/1 | 180 | - | 左后卫 | 法国 | 750万英镑 | 2028/6/30 | 法国 |
13 | 尼森·克里斯滕森 | 1997/7/11 | 187 | 70 | 右后卫 | 丹麦 | 1000万英镑 | 2025/6/30 | 丹麦 |
22 | 蒂莫西·钱德勒 | 1990/3/29 | 186 | 75 | 右后卫 | 美国 | 50万英镑 | 2025/6/30 | 美国 |
1 | 特拉普 | 1990/7/8 | 189 | 83 | 守门员 | 德国 | 400万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
33 | 简斯.格拉尔 | 1988/9/22 | 192 | 86 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
40 | K·桑托斯 | 2003/4/11 | 196 | - | 守门员 | 巴西 | 150万英镑 | 2028/6/30 | 巴西 |
法兰克福24-25赛季德甲联赛球员转会汇总:
主要引援:埃基蒂克(买断)、泰亚特(租借)、乌尊、利斯泰什、奥斯卡·霍伊伦、克里斯滕森
球员出售:帕乔、雅基奇(租借买断)、菲利普·麦克斯、罗德(退役)、长谷部诚(退役)
教练历任:许特尔、格拉斯纳等。
教练现任:托普穆勒20230701,此前在拜仁和红牛担任纳格尔斯曼助教,个人曾在卢森堡和比甲联赛有独立执教。球风:攻防稳健。主力阵型:3421。