2024-2025德甲联赛第4轮积分榜:拜仁慕尼黑四战全胜 领跑积分榜
9球直播 日期:2024-09-26 17:58:24 | 点击刷新
9球直播讯2024-2025赛季德甲联赛第四轮继续进行,奥利塞两传两射,凯恩两传一射,拜仁客场5:0大胜不莱梅,豪取四连胜,积分榜高居榜首。弗赖堡客场3:0大胜海登海姆,两连胜后升至第二,海登海姆遭遇两连败,暂居第七。柏林联合主场2:1击败霍芬海姆,开局四轮不败,积分榜升至第三,霍芬海姆遭遇三连败。波鸿主场2:2战平荷尔斯泰因基尔,三连败被终结,积分榜排名第16位,荷尔斯泰因基尔,排名升至第17位。
24-25赛季德甲联赛第四轮积分表
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 4 | 0.75 | 12 |
2 | 勒沃库森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3.25 | 2.25 | 9 |
3 | 弗赖堡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
4 | 法兰克福 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 1 | 9 |
5 | 柏林联合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
6 | RB莱比锡1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
7 | 斯图加特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 |
8 | 多特蒙德1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.75 | 1.75 | 7 |
9 | 海登海姆 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.75 | 6 |
10 | 美因茨1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11 | 云达不莱梅1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 |
12 | 奥格斯堡1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1.75 | 2.5 | 4 |
13 | 沃尔夫斯堡1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 2.25 | 3 |
14 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1.25 | 2 | 3 |
15 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1.5 | 2.75 | 3 |
16 | 波鸿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.75 | 1 |
17 | 圣保利 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.25 | 1.5 | 1 |
18 | 荷尔斯泰因1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1.25 | 3.25 | 1 |
Tags:
德甲
相关新闻推荐