霍芬海姆24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
9球直播 日期:2024-09-26 20:31:09 | 点击刷新
9球直播讯霍芬海姆是德甲联赛中一支实力不容小觑的球队,他们近年来的表现稳定,去年更是取得了联赛第7名的成绩,并成功跻身欧联杯。在主帅马塔拉佐的带领下,球队秉承着“进球多过失球就行”的进攻足球理念,为了增强进攻火力,俱乐部不惜斥资1800万欧元引进了赫洛泽克,创下了转会费纪录,同时贝里沙的回归也让人期待。尽管如此,霍芬海姆在防守端,尤其是右后卫位置,仍需加强。面对新赛季的挑战,霍芬海姆有望在联赛和欧战中给人带来惊喜,尽管双线作战的压力不小,但如果能够妥善应对,他们的表现无疑值得期待。那么新赛季阵容会如何?接下来跟随小编一起来了解下吧!!
霍芬海姆24-25赛季德甲联赛球员阵容名单详情一览
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
佩莱格里诺.马塔拉佐 | 1977/11/28 | 196 | 91 | 主教练 | 美国 | - | 2025/6/30 | 美国 | |
21 | 巴特勒 | 1993/3/29 | 188 | - | 左边锋 | 德国 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
29 | 雅库布-拉尔森 | 1998/9/19 | 183 | - | 左边锋 | 丹麦 | 800万英镑 | 2025/6/30 | 丹麦 |
9 | 比博 | 1994/4/23 | 185 | 72 | 中锋 | 多哥 | 400万英镑 | 2026/6/30 | 多哥 |
10 | 贝里沙 | 1998/5/11 | 188 | - | 中锋 | 德国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
26 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 1994/6/20 | 194 | 90 | 中锋 | 波黑 | 250万英镑 | 2027/6/30 | 波黑 |
27 | 克拉马里奇 | 1991/6/19 | 177 | 73 | 中锋 | 克罗地亚 | 500万英镑 | 2025/6/30 | 克罗地亚 |
33 | 莫尔斯特 | 2006/1/15 | 194 | - | 中锋 | 德国 | 100万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
23 | 亚当-赫洛热克 | 2002/7/25 | 188 | 80 | 影锋 | 捷克 | 1200万英镑 | - | 捷克 |
28 | 弗洛里安-米歇尔 | 2005/5/17 | - | - | 中场 | 奥地利 | - | - | 奥地利 |
6 | 普罗梅尔 | 1995/1/9 | 184 | 75 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
8 | 盖格尔 | 1998/6/10 | 173 | - | 中前卫 | 德国 | 300万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
16 | 安东.斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | - | 中前卫 | 德国 | 1500万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
17 | 乌姆-图胡姆库 | 2004/8/11 | 175 | - | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
20 | F.贝克 | 2000/6/8 | 177 | - | 中前卫 | 德国 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
7 | 汤姆比肖夫 | 2005/6/28 | 176 | - | 前腰 | 德国 | 350万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
11 | 弗洛里安-格里利奇 | 1995/8/7 | 187 | - | 后腰 | 奥地利 | 650万英镑 | 2026/6/30 | 奥地利 |
18 | 沙马塞科 | 1996/1/11 | 177 | - | 后腰 | 马里 | 200万英镑 | 2025/6/30 | 马里 |
22 | 亚历山大-普拉斯 | 2001/5/26 | 180 | - | 左中场 | 奥地利 | 1200万英镑 | 2028/6/30 | 奥地利 |
31 | 拉尔斯-斯特罗布尔 | 2005/4/15 | - | - | 后卫 | 德国 | - | - | 德国 |
2 | 罗宾-赫拉纳克 | 2000/1/29 | 190 | 82 | 中卫 | 捷克 | 500万英镑 | - | 捷克 |
4 | 蒂姆-德雷克斯勒 | 2005/3/6 | 186 | - | 中卫 | 德国 | 250万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
5 | 卡巴克 | 2000/3/25 | 187 | - | 中卫 | 土耳其 | 1000万英镑 | 2026/6/30 | 土耳其 |
25 | 阿科普古马 | 1995/4/19 | 192 | 83 | 中卫 | 尼日利亚 | 300万英镑 | 2026/6/30 | 尼日利亚 |
34 | 恩索基 | 1999/4/9 | 184 | - | 中卫 | 法国 | 250万英镑 | 2027/6/30 | 法国 |
35 | 亚瑟-查维斯 | 2001/1/29 | 188 | - | 中卫 | 巴西 | 120万英镑 | - | 巴西 |
41 | 阿提拉-绍洛伊 | 1998/1/20 | 192 | - | 中卫 | 匈牙利 | 400万英镑 | 2027/6/30 | 匈牙利 |
19 | 戴维德-尤拉塞克 | 2000/8/7 | 183 | 77 | 左后卫 | 捷克 | 800万英镑 | 2025/6/30 | 捷克 |
24 | 马可-约翰 | 2002/4/2 | 184 | - | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
克里斯多弗-伦茨 | 1994/9/22 | 180 | - | 左后卫 | 德国 | 150万英镑 | - | 德国 | |
3 | 卡德拉贝克 | 1992/4/25 | 182 | 69 | 右后卫 | 捷克 | 300万英镑 | 2025/6/30 | 捷克 |
15 | 瓦伦丁-冈德里 | 2000/6/21 | 179 | - | 右后卫 | 法国 | 700万英镑 | - | 法国 |
1 | 鲍曼 | 1990/6/2 | 187 | 79 | 守门员 | 德国 | 300万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
36 | 卢卡斯-彼得森 | 2004/2/9 | 195 | - | 守门员 | 冰岛 | 15万英镑 | 2027/6/30 | 冰岛 |
37 | L.菲利普 | 2000/11/28 | 192 | - | 守门员 | 德国 | 30万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
霍芬海姆24-25赛季德甲联赛球员转会汇总:
主要引援:霍尔泽克、亚历山大·普拉斯
球员出售:马克西米利安·拜尔、 尤斯特范(租借买断)、布鲁克斯(合同到期)、斯科夫(合同到期)
教练历任:纳格尔斯曼、施罗伊德、小赫内斯、布莱滕赖特等。
教练现任:马塔拉佐20230208,曾执教斯图加特等,偏重于攻势足球。主力阵型:3421。
Tags:
相关新闻推荐